Kontingent 2021 | Grund | Mellem | Fuld |
Kontingent | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Programmer | 470,00 | 1576,00 | 2138,00 |
Moms | 167,50 | 444,00 | 584,50 |
Copydan | 315,00 | 341,00 | 398,50 |
Halvårligt | 1.152,50 Kr. | 2.561,00 Kr. | 3.321,00 Kr. |
Internet uden TV | Kun kontingent til foreningen | 250,00 Kr. halvårligt |
Her finder du den seneste kanaloversigt
Andre priser
Åbning af eksisterende forbindelse | 500 kr. |
Gebyr ved for sen betaling | 100 Kr. |
Ny Oprettelse (Dog hensyn til faktiske forhold) | 995 Kr. |
Udskiftning af stik ifm. internet installation | 495 Kr. |
Teknikker tilkald | 500 Kr. |
Pakke skifte
Pakke skifte | 100 Kr. |
Der kan skiftes pakke med virkning fra udgangen af næste måned